Техническая информация
| Спецификации | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Выход компактного бетона | 100 | м³/ч |
| Интегрированный цементный силос | 26 | Т |
| Объем влажного бетона миксера | 2 | м³ |
| Силос для взвешивания заполнителей | 2 | м³ |
| Мощность двигателя миксера | 125 | кВт |
| Силос для взвешивания заполнителей | 4 x 10 | м³ |
| Конвейер для транспортировки заполнителей | 1.000×12.000 | мм |
| Силос для взвешивания цемента | 1200 | кг |
| Силос для взвешивания воды | 800 | литров |
| Силос для взвешивания добавок | 30 | кг |
| Воздушный компрессор | 500, 7,5 | Литры, кВт |
| Цементный силос - Вариант 2 | 50 до 200 | Тонн |
| Тип управления | Автоматический | Автоматический |
| Вес | 28 | Тонн |
Введение
Мобильный бетонный завод CBP - Мобил 100 обеспечивает впечатляющую производственную мощность 100 м³/ч, что делает его идеальным для крупных проектов по производству товарного бетона. Обеспечиваемый мощным двухвальным миксером с емкостью 2 м³ за партию, он гарантирует стабильное и эффективное производство бетона.
- Производственная мощность: 100 м³/ч
- Емкость миксера: 2 м³ компактного бетона за партию
- Силос для взвешивания заполнителей: 2 м³
- Конвейер для транспортировки заполнителей: 1.000×12.000 мм



