Техническая информация
| Спецификации | Значение | Единица |
| Выход компактного бетона | 30 | м³/ч |
| Интегрированный цементный силос | 26 | Т |
| Объем влажного бетона миксера | 0.5 | м³ |
| Силос для взвешивания заполнителей | 0.75 | м³ |
| Мощность двигателя миксера | 65 | кВт |
| Силос для взвешивания заполнителей | 4 x 10 | м³ |
| Конвейер для транспортировки заполнителей | 600×12.000 | мм |
| Силос для взвешивания цемента | 300 | кг |
| Силос для взвешивания воды | 200 | литров |
| Силос для взвешивания добавок | 20 | кг |
| Воздушный компрессор | 300,5,5 | Литры, кВт |
| Интегрированный цементный силос | 26 | Тонн |
| Цементный силос - Вариант 2 | 75 до 500 | Тонн |
| Тип управления | Автоматический | Автоматический |
| Вес | 16 | Тонн |
Введение
Мобильный бетонный завод CBP - Мобил 30 является универсальным мобильным бетономешалкой, идеально подходящей для небольших и средних строительных проектов. С производственной мощностью до 30 кубических метров бетона в час, он спроектирован для легкости транспортировки.
- Производственная мощность: 30 м³/ч
- Емкость миксера: 0.5 м³ компактного бетона за партию
- Силос для взвешивания заполнителей: 0.75 м³
- Конвейер для транспортировки заполнителей: 600×12.000 мм

