Техническая информация
| Спецификации | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Выход компактного бетона | 120 | м³/ч |
| Интегрированный цементный силос | 26 | Т |
| Объем влажного бетона миксера | 3 | м³ |
| Силос для взвешивания заполнителей | 4 | м³ |
| Мощность двигателя миксера | 205 | кВт |
| Силос для взвешивания заполнителей | 4 x 25 | м³ |
| Конвейер для взвешивания заполнителей | 1.000×14.000 | мм |
| Конвейер для транспортировки заполнителей | 1.000×15.000 | мм |
| Силос для взвешивания цемента | 1800 | кг |
| Силос для взвешивания воды | 1000 | литров |
| Силос для взвешивания добавок | 50 | кг |
| Воздушный компрессор | 500, 7,5 | Литры, кВт |
| Цементный силос - Вариант 2 | 75 до 500 | Тонн |
| Тип управления | Автоматический | Автоматический |
| Вес | 58 | Тонн |
Введение
Мобильный бетонный завод Мобил 120 предлагает впечатляющую производственную мощность 120 м³/ч, что делает его отличным выбором для крупных приложений по производству товарного бетона. С мощным двухвальным миксером с емкостью 3 м³ за партию, он гарантирует стабильное и эффективное производство бетона.
- Производственная мощность: 120 м³/ч
- Емкость миксера: 3 м³ компактного бетона за партию
- Силос для взвешивания заполнителей: 4 м³
- Конвейер для транспортировки заполнителей: 1.000×14.000 мм


