Informations Techniques
| Spécifications | Valeur | Unité |
| Production de béton compacté | 100 | m³/h |
| Volume de béton humide du malaxeur | 2 | m³ |
| Trémie de réserve d'agrégats | 3 | m³ |
| Puissance du moteur du malaxeur | 175 | kW |
| Volume de la trémie d'agrégats | 4 x 25 | m³ |
| Trémie de pesée des agrégats | 1000-11,000 | mm |
| Convoyeur de transfert des agrégats | 1000-25,000 | mm |
| Trémie de pesée du ciment | 1200 | kg |
| Trémie de pesée de l'eau | 600 | litres |
| Trémie de pesée des adjuvants | 30 | kg |
| Compresseur d'air | 500,5.5 | Litres, kW |
| Silo à ciment - optionnel | 75 à 200 | Ton |
| Type de contrôle | Automatique | |
| Poids | 48 | Ton |
Introduction
La CBP Stationnaire 100 est une centrale à béton offrant une capacité de production impressionnante de 100 mètres cubes de béton par heure, ce qui en fait un excellent choix pour des projets de béton prêt à l'emploi à haute capacité conçus pour un usage à moyen et long terme.
- Capacité de production : 100 m³/h
- Capacité du malaxeur : 2 m³ de béton compacté par lot
- Trémie de pesée des agrégats : 3 m³
- Convoyeur de transfert des agrégats : 1 000×25 000 mm


