IntroductionInformations Techniques
| Spécifications | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Production de béton compacté | 100 | m³/heure |
| Trémie de stockage des granulats | 3 | m³ |
| Puissance du moteur du mélangeur | 125 | kW |
| Volume de la trémie de granulats | 4 x 20 | m³ |
| Convoyeur de pesage des granulats | 1000×11.000 | mm |
| Convoyeur de transfert des granulats | 1000×12.000 | mm |
| Trémie de pesage du ciment | 1200 | kg |
| Trémie de pesage de l'eau | 600 | litres |
| Trémie de pesage des additifs | 30 | kg |
| Compresseur d'air | 300,4 | Litres, kW |
| Silo de ciment - Optionnel | 50-500 | Ton |
| Type de contrôle | Automatique | |
| Poids | 33 | Ton |
Introduction
Le CBP Mélangeur 100 est une centrale à béton fixe de type sec conçue pour produire jusqu'à 100 m³ de béton par heure, avec un design robuste et compact. Cette centrale est le choix privilégié pour les grands projets où le maintien d'une qualité constante est primordial.
- Capacité de Production: 100 m³/h
- Capacité du Mélangeur: 2 m³ de béton compacté par lot
- Trémie de Pesée des Granulats: 3 m³
- Convoyeur de Transfert des Granulats: 1.000×12.000 mm



