المعلومات التقنية
| المواصفات | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| إنتاج الخرسانة المضغوطة | 100 | م³/ساعة |
| صومعة الأسمنت المتكاملة | 26 | طن |
| حجم الخرسانة الرطبة للخلاط | 2 | م³ |
| خزان وزن المجاميع | 2 | م³ |
| طاقة محرك الخلاط | 125 | كيلوواط |
| خزان وزن المجاميع | 4 × 10 | م³ |
| ناقل وزن المجاميع | 1.000 × 12.000 | مم |
| خزان وزن الأسمنت | 1200 | كجم |
| خزان وزن الماء | 800 | لتر |
| خزان وزن الإضافات | 30 | كجم |
| ضاغط الهواء | 500، 7.5 | لتر، كيلوواط |
| صومعة الأسمنت - الخيار 2 | 50 إلى 200 | طن |
| نوع التحكم | آلي | آلي |
| الوزن | 28 | طن |
المقدمة
تقدم محطة الخلط المتنقلة المتنقل 100 سعة إنتاجية مثيرة للإعجاب تبلغ 100 م³/ساعة، مما يجعلها مثالية لمشاريع الخرسانة الجاهزة الكبيرة. مدفوعة بخلاط مزدوج الشافت قوي بسعة 2 م³ لكل دفعة، تضمن إنتاج الخرسانة بشكل متسق وفعال.
- سعة الإنتاج: 100 م³/ساعة
- سعة الخلاط: 2 م³ من الخرسانة المضغوطة لكل دفعة
- خزان وزن المجاميع: 2 م³
- ناقل نقل المجاميع: 1,000 × 12,000 مم

