المعلومات التقنية
| المواصفات | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| إنتاج الخرسانة المضغوطة | 120 | م³/ساعة |
| صومعة الأسمنت المتكاملة | 26 | طن |
| حجم الخرسانة الرطبة للخلاط | 3 | م³ |
| خزان وزن المجاميع | 4 | م³ |
| طاقة محرك الخلاط | 205 | كيلوواط |
| خزان وزن المجاميع | 4 × 25 | م³ |
| ناقل وزن المجاميع | 1.000 × 14.000 | مم |
| ناقل نقل المجاميع | 1.000 × 15.000 | مم |
| خزان وزن الأسمنت | 1800 | كجم |
| خزان وزن الماء | 1000 | لتر |
| خزان وزن الإضافات | 50 | كجم |
| ضاغط الهواء | 500، 7.5 | لتر، كيلوواط |
| صومعة الأسمنت - الخيار 2 | 75 إلى 500 | طن |
| نوع التحكم | آلي | آلي |
| الوزن | 58 | طن |
المقدمة
تقدم محطة الخلط المتنقلة المتنقل 120 سعة إنتاجية مثيرة للإعجاب تبلغ 120 م³/ساعة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتطبيقات الخرسانة الجاهزة الكبيرة. مدفوعة بخلاط مزدوج الشافت عالي الأداء بسعة 3 م³ لكل دفعة، تضمن إنتاج الخرسانة بشكل متسق وفعال.
- سعة الإنتاج: 120 م³/ساعة
- سعة الخلاط: 3 م³ من الخرسانة المضغوطة لكل دفعة
- خزان وزن المجاميع: 4 م³
- ناقل نقل المجاميع: 1,000 × 14,000 مم




